Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Bingzhe
Certificação: ISO9001-2015
Número do modelo: SGS202309218524687
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 100 rolos
Preço: 5-10 dollars per piece
Detalhes da embalagem: 1Papel impermeável, saco de plástico 2.
Tempo de entrega: 10-15 dias
Termos de pagamento: L/C,T/T
Habilidade da fonte: Semana de 1.000.000 rolos
Tamanho da malha: |
60-250 malhas |
Material: |
99,98% Cu puro |
Diâmetro do fio: |
0,03 mm-2,50 mm |
Tipo de tecelagem: |
Tecido simples, tecido de fios, tecido holandês, etc. |
Contagem de malha: |
Malha 1-400 |
Forma do buraco: |
Quadrado |
Tamanho da malha: |
60-250 malhas |
Material: |
99,98% Cu puro |
Diâmetro do fio: |
0,03 mm-2,50 mm |
Tipo de tecelagem: |
Tecido simples, tecido de fios, tecido holandês, etc. |
Contagem de malha: |
Malha 1-400 |
Forma do buraco: |
Quadrado |
A Malha de Fio de Cobre é uma malha metálica tecida versátil feita de fio de cobre de alta qualidade, oferecendo excelente condutividade elétrica, condutividade térmica, resistência à corrosão e flexibilidade. Disponível em tecelagem simples com vários tamanhos de malha, diâmetros de fio e tamanhos de abertura para atender a diferentes requisitos de aplicação.
Com tamanhos de malha variando de4 a 200 meshe diâmetros de fio de aproximadamente0,05 mm a 1,20 mm, a malha de fio de cobre pode ser fornecida em rolos ou chapas personalizadas de acordo com as especificações do cliente. Suas aberturas uniformes e estrutura tecida estável a tornam adequada parafiltração, peneiramento, separação, blindagem EMI/RFI, aterramento elétrico e aplicações industriais.
A malha de fio de cobre pode ser personalizada em termos detamanho da malha, diâmetro do fio, largura, comprimento e tamanho da abertura, tornando-a uma escolha prática para projetos padrão e especializados.
| Malha/Polegada | Diâmetro do Fio | Abertura | Área Aberta | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Polegada | MM | Polegada | MM | (%) | (kg/Metro quadrado) | |
| 1x1 | 0,08 | 2,03 | 0,92 | 23,37 | 92 | 2 |
| 2X2 | 0,063 | 1,6 | 0,437 | 11,1 | 87,4 | 2,5 |
| 3X3 | 0,054 | 1,37 | 0,279 | 7,09 | 83,8 | 2,7 |
| 4X4 | 0,047 | 1,19 | 0,203 | 5,16 | 81,2 | 2,7 |
| 5X5 | 0,041 | 1,04 | 0,159 | 4,04 | 79,5 | 2,6 |
| 10X10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1,91 | 74,9 | 2 |
| 12X12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 1,6 | 75,9 | 1,5 |
| 14X14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 1,3 | 71,9 | 1,8 |
| 16X16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1,13 | 71,2 | 1,6 |
| 18X18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 69,4 | 1,6 |
| 20X20 | 0,02 | 0,24 | 0,03 | 0,76 | 76 | 0,56 |
| 20X20 | 0,016 | 0,33 | 0,034 | 0,86 | 72,2 | 1,1 |
| 30X30 | 0,012 | 0,305 | 0,0213 | 0,54 | 63,9 | 1,4 |
| 30X30 | 0,0094 | 0,24 | 0,0243 | 0,62 | 72,1 | 0,84 |
| 40X40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 0,38 | 59,9 | 1,3 |
| 50X50 | 0,0055 | 0,14 | 0,0145 | 0,368 | 72,4 | 0,48 |
| 60X60 | 0,0047 | 0,12 | 0,012 | 0,303 | 71,6 | 0,42 |
| 60X60 | 0,0059 | 0,15 | 0,0107 | 0,273 | 64,5 | 0,65 |
| 80X80 | 0,0055 | 0,14 | 0,0069 | 0,117 | 45,5 | 0,76 |
| 100X100 | 0,0039 | 0,1 | 0,006 | 0,154 | 36,76 | 0,5 |
| 120X120 | 0,003 | 0,08 | 0,0052 | 0,132 | 38,7 | 0,384 |
| 150X150 | 0,0024 | 0,06 | 0,0043 | 0,11 | 64,7 | 0,26 |
| 150X150 | 0,0028 | 0,07 | 0,0039 | 0,1 | 58,8 | 0,38 |
| 165X165 | 0,0019 | 0,05 | 0,0041 | 0,104 | 67,5 | 0,2 |
| 180X180 | 0,0019 | 0,05 | 0,0035 | 0,091 | 64,5 | 0,22 |
| 180X180 | 0,0024 | 0,06 | 0,0031 | 0,081 | 57,4 | 0,32 |
| 200X200 | 0,0019 | 0,05 | 0,003 | 0,077 | 60,6 | 0,24 |
| 200X200 | 0,0024 | 0,06 | 0,0026 | 0,067 | 52,7 | 0,35 |
| 250X250 | 0,0016 | 0,04 | 0,0024 | 0,0616 | 60,6 | 0,2 |
| 270X270 | 0,0016 | 0,04 | 0,0021 | 0,054 | 57,4 | 0,21 |
| 300X300 | 0,0016 | 0,04 | 0,0018 | 0,045 | 53,5 | 0,23 |
| 325X325 | 0,0014 | 0,035 | 0,0017 | 0,0432 | 55,3 | 0,2 |
| 400X400 | 0,0012 | 0,03 | 0,0013 | 0,0335 | 52,7 | 0,18 |
| 500X500 | 0,0009 | 0,025 | 0,001 | 0,0258 | 50,7 | 0,15 |
| 500X500 | 0,0012 | 0,03 | 0,0008 | 0,0208 | 16,76 | 0,225 |
| 635X635 | 0,0007 | 0,018 | 0,0008 | 0,022 | 55 | 0,1 |
A ANPING BINGZHE METAL PRODUCTS CO.,LTD é especializada na produção e P&D de malha de arame de aço inoxidável há 25 anos. Como um fabricante integrado que lida com produção, processamento, distribuição e atacado, oferecemos soluções abrangentes de malha de arame.
Produtos Principais: Malha de arame soldada galvanizada, malha de arame soldada de aço inoxidável, malha de arame soldada de PVC, malha de arame frisada, malha de arame tecida galvanizada, malha de arame tecida de aço inoxidável, cerca de arame farpado, cerca de aço, painéis de cerca de malha de arame soldada, cerca de euro de PVC, cerca anti-escalada 358, arame farpado e muito mais.
Nosso compromisso com Alta Qualidade, Entrega Rápida, Melhor Preço e Serviço Completo nos rendeu feedback favorável dos clientes em todo o mundo. Utilizamos máquinas e técnicas de fabricação precisas combinadas com métodos de gerenciamento científico e sistemas de controle de qualidade.
Alcance Global: Nossos produtos são exportados para o Sudeste Asiático, Oriente Médio, América, Japão e países africanos, atendendo a altos padrões e expectativas dos clientes.
ANPING BINGZHE METAL PRODUCTS CO.,LTD
NO.18, Jing Si Road, Anping Industrial Park
Província de Hebei, China